MSH-8	HL7SoupAnon	Always
PID-2.1	${DataTable:Person.ID}
PID-3.1	${DataTable:Person.ID}
PID-5.2	${DataTable:Person.GivenName}
PID-5.1.1	${DataTable:Person.FamilyName}
PID-5.3	${DataTable:Person.MiddleName}
PID-5.5	${DataTable:Person.Title}
PID-7.1	${DataTable:Person.DOB:yyyyMMdd}
PID-8	${DataTable:Person.Gender}
PID-10	${DataTable:HL7\0005?}
PID-11.1	${DataTable:Address.Address1}
PID-11.2	${DataTable:Address.Address2}
PID-11.3	${DataTable:Address.City}
PID-11.4	${DataTable:Address.State}
PID-11.5	${DataTable:Address.Zip}
PID-11.6	${DataTable:Address.Country}
PID-13.1	${DataTable:Phone.Phone}
PID-13.4	${DataTable:Person.GivenName:LowerCase}.${DataTable:Person.FamilyName:LowerCase}@fakegmail.com
PID-19	${DataTable:Person.NationalId}
PID-20	${DataTable:Person.NationalId}
PID-21	${DataTable:Person.NationalId}
PID-23	${DataTable:City.City}
PID-29	${CurrentDateTime:yyyyMMdd}
NK1-12	${DataTable:Person.NationalId}
NK1-16	${DataTable:Person.DOB:yyyyMMdd}
NK1-37	${DataTable:Person.NationalId}
NK1-38	${DataTable:City.City}
GT1-8	${DataTable:Person.DOB:yyyyMMdd}
GT1-12	${DataTable:Person.NationalId}
GT1-24	${CurrentDateTime:yyyyMMdd}
GT1-56	${DataTable:City.City}
IN1-18	${DataTable:Person.DOB:yyyyMMdd}
IN1-49	${DataTable:Person.NationalId}
IN1-52	${DataTable:City.City}
IN2-2	${DataTable:Person.NationalId}
IN2-6	${DataTable:Person.NationalId}
IN2-8	${DataTable:Person.NationalId}
IN2-10	${DataTable:Person.NationalId}
IN2-17	${CurrentDateTime:yyyyMMdd}
IVC-27	${DataTable:Person.NationalId}
IVC-30	${DataTable:Person.NationalId}
PID-5.4	
PID-5.6	
PID-6.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
PID-6.2	${DataTable:Name.GivenName}
PID-6.3	${DataTable:Name.MiddleName}
PID-6.5	${DataTable:Name.Title}
PID-6.4	
PID-6.6	
PID-9.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
PID-9.2	${DataTable:Name.GivenName}
PID-9.3	${DataTable:Name.MiddleName}
PID-9.5	${DataTable:Name.Title}
PID-9.4	
PID-9.6	
NK1-2.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
NK1-2.2	${DataTable:Name.GivenName}
NK1-2.3	${DataTable:Name.MiddleName}
NK1-2.5	${DataTable:Name.Title}
NK1-2.4	
NK1-2.6	
NK1-26.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
NK1-26.2	${DataTable:Name.GivenName}
NK1-26.3	${DataTable:Name.MiddleName}
NK1-26.5	${DataTable:Name.Title}
NK1-26.4	
NK1-26.6	
NK1-30.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
NK1-30.2	${DataTable:Name.GivenName}
NK1-30.3	${DataTable:Name.MiddleName}
NK1-30.5	${DataTable:Name.Title}
NK1-30.4	
NK1-30.6	
GT1-3.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GT1-3.2	${DataTable:Name.GivenName}
GT1-3.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GT1-3.5	${DataTable:Name.Title}
GT1-3.4	
GT1-3.6	
GT1-4.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GT1-4.2	${DataTable:Name.GivenName}
GT1-4.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GT1-4.5	${DataTable:Name.Title}
GT1-4.4	
GT1-4.6	
GT1-16.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GT1-16.2	${DataTable:Name.GivenName}
GT1-16.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GT1-16.5	${DataTable:Name.Title}
GT1-16.4	
GT1-16.6	
GT1-42.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GT1-42.2	${DataTable:Name.GivenName}
GT1-42.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GT1-42.5	${DataTable:Name.Title}
GT1-42.4	
GT1-42.6	
GT1-45.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GT1-45.2	${DataTable:Name.GivenName}
GT1-45.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GT1-45.5	${DataTable:Name.Title}
GT1-45.4	
GT1-45.6	
IN1-6.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN1-6.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN1-6.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN1-6.5	${DataTable:Name.Title}
IN1-6.4	
IN1-6.6	
IN1-16.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN1-16.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN1-16.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN1-16.5	${DataTable:Name.Title}
IN1-16.4	
IN1-16.6	
IN2-7.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-7.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-7.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-7.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-7.4	
IN2-7.6	
IN2-9.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-9.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-9.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-9.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-9.4	
IN2-9.6	
IN2-22.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-22.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-22.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-22.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-22.4	
IN2-22.6	
IN2-40.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-40.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-40.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-40.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-40.4	
IN2-40.6	
IN2-49.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-49.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-49.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-49.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-49.4	
IN2-49.6	
IN2-52.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-52.2	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-52.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-52.5	${DataTable:Name.Title}
IN2-52.4	
IN2-52.6	
IAM-14.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
IAM-14.2	${DataTable:Name.GivenName}
IAM-14.3	${DataTable:Name.MiddleName}
IAM-14.5	${DataTable:Name.Title}
IAM-14.4	
IAM-14.6	
DRG-12.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
DRG-12.2	${DataTable:Name.GivenName}
DRG-12.3	${DataTable:Name.MiddleName}
DRG-12.5	${DataTable:Name.Title}
DRG-12.4	
DRG-12.6	
MRG-7.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
MRG-7.2	${DataTable:Name.GivenName}
MRG-7.3	${DataTable:Name.MiddleName}
MRG-7.5	${DataTable:Name.Title}
MRG-7.4	
MRG-7.6	
GOL-21.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
GOL-21.2	${DataTable:Name.GivenName}
GOL-21.3	${DataTable:Name.MiddleName}
GOL-21.5	${DataTable:Name.Title}
GOL-21.4	
GOL-21.6	
PRD-2.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
PRD-2.2	${DataTable:Name.GivenName}
PRD-2.3	${DataTable:Name.MiddleName}
PRD-2.5	${DataTable:Name.Title}
PRD-2.4	
PRD-2.6	
CTD-2.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
CTD-2.2	${DataTable:Name.GivenName}
CTD-2.3	${DataTable:Name.MiddleName}
CTD-2.5	${DataTable:Name.Title}
CTD-2.4	
CTD-2.6	
PYE-5.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
PYE-5.2	${DataTable:Name.GivenName}
PYE-5.3	${DataTable:Name.MiddleName}
PYE-5.5	${DataTable:Name.Title}
PYE-5.4	
PYE-5.6	
CON-24.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
CON-24.2	${DataTable:Name.GivenName}
CON-24.3	${DataTable:Name.MiddleName}
CON-24.5	${DataTable:Name.Title}
CON-24.4	
CON-24.6	
STF-3.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
STF-3.2	${DataTable:Name.GivenName}
STF-3.3	${DataTable:Name.MiddleName}
STF-3.5	${DataTable:Name.Title}
STF-3.4	
STF-3.6	
PEO-19.1.1	${DataTable:Name>.FamilyName}
PEO-19.2	${DataTable:Name.GivenName}
PEO-19.3	${DataTable:Name.MiddleName}
PEO-19.5	${DataTable:Name.Title}
PEO-19.4	
PEO-19.6	
EVN-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
EVN-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
EVN-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV1-7.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV1-7.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV1-7.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV1-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV1-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV1-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV1-9.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV1-9.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV1-9.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV1-17.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV1-17.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV1-17.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV1-52.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV1-52.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV1-52.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ORC-10.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ORC-10.3	${DataTable:Name.GivenName}
ORC-10.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ORC-11.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ORC-11.3	${DataTable:Name.GivenName}
ORC-11.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ORC-12.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ORC-12.3	${DataTable:Name.GivenName}
ORC-12.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ORC-19.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ORC-19.3	${DataTable:Name.GivenName}
ORC-19.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBR-10.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBR-10.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBR-10.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBR-16.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBR-16.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBR-16.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBR-28.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBR-28.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBR-28.4	${DataTable:Name.MiddleName}
TXA-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
TXA-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
TXA-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
TXA-9.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
TXA-9.3	${DataTable:Name.GivenName}
TXA-9.4	${DataTable:Name.MiddleName}
TXA-10.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
TXA-10.3	${DataTable:Name.GivenName}
TXA-10.4	${DataTable:Name.MiddleName}
TXA-11.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
TXA-11.3	${DataTable:Name.GivenName}
TXA-11.4	${DataTable:Name.MiddleName}
TXA-23.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
TXA-23.3	${DataTable:Name.GivenName}
TXA-23.4	${DataTable:Name.MiddleName}
QRD-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
QRD-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
QRD-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PD1-4.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PD1-4.3	${DataTable:Name.GivenName}
PD1-4.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PV2-13.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PV2-13.3	${DataTable:Name.GivenName}
PV2-13.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBX-16.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBX-16.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBX-16.4	${DataTable:Name.MiddleName}
DG1-16.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
DG1-16.3	${DataTable:Name.GivenName}
DG1-16.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PR1-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PR1-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
PR1-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PR1-11.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PR1-11.3	${DataTable:Name.GivenName}
PR1-11.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PR1-12.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PR1-12.3	${DataTable:Name.GivenName}
PR1-12.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ROL-4.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ROL-4.3	${DataTable:Name.GivenName}
ROL-4.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN1-30.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN1-30.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN1-30.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN2-3.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN2-3.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN2-3.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN3-3.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN3-3.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN3-3.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN3-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN3-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN3-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN3-14.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN3-14.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN3-14.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IN3-25.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IN3-25.3	${DataTable:Name.GivenName}
IN3-25.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBX-22.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBX-22.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBX-22.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ACC-7.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ACC-7.3	${DataTable:Name.GivenName}
ACC-7.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PDA-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PDA-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
PDA-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PDA-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PDA-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
PDA-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PRT-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PRT-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
PRT-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OBX-25.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OBX-25.3	${DataTable:Name.GivenName}
OBX-25.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IAM-18.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IAM-18.3	${DataTable:Name.GivenName}
IAM-18.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IAM-21.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IAM-21.3	${DataTable:Name.GivenName}
IAM-21.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IAM-23.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IAM-23.3	${DataTable:Name.GivenName}
IAM-23.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IAM-25.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IAM-25.3	${DataTable:Name.GivenName}
IAM-25.4	${DataTable:Name.MiddleName}
AUT-24.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
AUT-24.3	${DataTable:Name.GivenName}
AUT-24.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RF1-20.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RF1-20.3	${DataTable:Name.GivenName}
RF1-20.4	${DataTable:Name.MiddleName}
NTE-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
NTE-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
NTE-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ABS-1.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ABS-1.3	${DataTable:Name.GivenName}
ABS-1.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ABS-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ABS-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
ABS-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ABS-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ABS-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
ABS-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
BPX-20.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
BPX-20.3	${DataTable:Name.GivenName}
BPX-20.4	${DataTable:Name.MiddleName}
BPX-21.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
BPX-21.3	${DataTable:Name.GivenName}
BPX-21.4	${DataTable:Name.MiddleName}
BTX-14.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
BTX-14.3	${DataTable:Name.GivenName}
BTX-14.4	${DataTable:Name.MiddleName}
BTX-15.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
BTX-15.3	${DataTable:Name.GivenName}
BTX-15.4	${DataTable:Name.MiddleName}
SCH-12.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
SCH-12.3	${DataTable:Name.GivenName}
SCH-12.4	${DataTable:Name.MiddleName}
SCH-16.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
SCH-16.3	${DataTable:Name.GivenName}
SCH-16.4	${DataTable:Name.MiddleName}
SCH-20.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
SCH-20.3	${DataTable:Name.GivenName}
SCH-20.4	${DataTable:Name.MiddleName}
VAR-4.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
VAR-4.3	${DataTable:Name.GivenName}
VAR-4.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXO-15.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXO-15.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXO-15.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXE-13.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXE-13.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXE-13.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXE-14.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXE-14.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXE-14.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXA-10.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXA-10.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXA-10.4	${DataTable:Name.MiddleName}
REL-7.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
REL-7.3	${DataTable:Name.GivenName}
REL-7.4	${DataTable:Name.MiddleName}
CSR-7.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
CSR-7.3	${DataTable:Name.GivenName}
CSR-7.4	${DataTable:Name.MiddleName}
CSR-8.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
CSR-8.3	${DataTable:Name.GivenName}
CSR-8.4	${DataTable:Name.MiddleName}
FT1-20.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
FT1-20.3	${DataTable:Name.GivenName}
FT1-20.4	${DataTable:Name.MiddleName}
FT1-21.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
FT1-21.3	${DataTable:Name.GivenName}
FT1-21.4	${DataTable:Name.MiddleName}
FT1-24.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
FT1-24.3	${DataTable:Name.GivenName}
FT1-24.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IVC-12.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IVC-12.3	${DataTable:Name.GivenName}
IVC-12.4	${DataTable:Name.MiddleName}
IVC-19.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
IVC-19.3	${DataTable:Name.GivenName}
IVC-19.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PSL-29.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PSL-29.3	${DataTable:Name.GivenName}
PSL-29.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PSL-30.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PSL-30.3	${DataTable:Name.GivenName}
PSL-30.4	${DataTable:Name.MiddleName}
CER-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
CER-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
CER-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
MFE-7.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
MFE-7.3	${DataTable:Name.GivenName}
MFE-7.4	${DataTable:Name.MiddleName}
CM0-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
CM0-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
CM0-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
CM0-9.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
CM0-9.3	${DataTable:Name.GivenName}
CM0-9.4	${DataTable:Name.MiddleName}
OM7-20.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
OM7-20.3	${DataTable:Name.GivenName}
OM7-20.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXO-14.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXO-14.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXO-14.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PES-2.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
PES-2.3	${DataTable:Name.GivenName}
PES-2.4	${DataTable:Name.MiddleName}
RXD-10.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
RXD-10.3	${DataTable:Name.GivenName}
RXD-10.4	${DataTable:Name.MiddleName}
AIP-3.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
AIP-3.3	${DataTable:Name.GivenName}
AIP-3.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ARQ-15.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ARQ-15.3	${DataTable:Name.GivenName}
ARQ-15.4	${DataTable:Name.MiddleName}
ARQ-19.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
ARQ-19.3	${DataTable:Name.GivenName}
ARQ-19.4	${DataTable:Name.MiddleName}
FAC-5.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
FAC-5.3	${DataTable:Name.GivenName}
FAC-5.4	${DataTable:Name.MiddleName}
FAC-9.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
FAC-9.3	${DataTable:Name.GivenName}
FAC-9.4	${DataTable:Name.MiddleName}
URD-3.2	${DataTable:Name>.FamilyName}
URD-3.3	${DataTable:Name.GivenName}
URD-3.4	${DataTable:Name.MiddleName}
PID-11.8	
PID-11.9	
ORC-22.1	${DataTable:Address.Address1}
ORC-22.2	${DataTable:Address.Address2}
ORC-22.3	${DataTable:Address.City}
ORC-22.4	${DataTable:Address.State}
ORC-22.5	${DataTable:Address.Zip}
ORC-22.6	${DataTable:Address.Country}
ORC-22.8	
ORC-22.9	
ORC-24.1	${DataTable:Address.Address1}
ORC-24.2	${DataTable:Address.Address2}
ORC-24.3	${DataTable:Address.City}
ORC-24.4	${DataTable:Address.State}
ORC-24.5	${DataTable:Address.Zip}
ORC-24.6	${DataTable:Address.Country}
ORC-24.8	
ORC-24.9	
NK1-4.1	${DataTable:Address.Address1}
NK1-4.2	${DataTable:Address.Address2}
NK1-4.3	${DataTable:Address.City}
NK1-4.4	${DataTable:Address.State}
NK1-4.5	${DataTable:Address.Zip}
NK1-4.6	${DataTable:Address.Country}
NK1-4.8	
NK1-4.9	
NK1-32.1	${DataTable:Address.Address1}
NK1-32.2	${DataTable:Address.Address2}
NK1-32.3	${DataTable:Address.City}
NK1-32.4	${DataTable:Address.State}
NK1-32.5	${DataTable:Address.Zip}
NK1-32.6	${DataTable:Address.Country}
NK1-32.8	
NK1-32.9	
GT1-5.1	${DataTable:Address.Address1}
GT1-5.2	${DataTable:Address.Address2}
GT1-5.3	${DataTable:Address.City}
GT1-5.4	${DataTable:Address.State}
GT1-5.5	${DataTable:Address.Zip}
GT1-5.6	${DataTable:Address.Country}
GT1-5.8	
GT1-5.9	
GT1-17.1	${DataTable:Address.Address1}
GT1-17.2	${DataTable:Address.Address2}
GT1-17.3	${DataTable:Address.City}
GT1-17.4	${DataTable:Address.State}
GT1-17.5	${DataTable:Address.Zip}
GT1-17.6	${DataTable:Address.Country}
GT1-17.8	
GT1-17.9	
IN1-5.1	${DataTable:Address.Address1}
IN1-5.2	${DataTable:Address.Address2}
IN1-5.3	${DataTable:Address.City}
IN1-5.4	${DataTable:Address.State}
IN1-5.5	${DataTable:Address.Zip}
IN1-5.6	${DataTable:Address.Country}
IN1-5.8	
IN1-5.9	
IN1-19.1	${DataTable:Address.Address1}
IN1-19.2	${DataTable:Address.Address2}
IN1-19.3	${DataTable:Address.City}
IN1-19.4	${DataTable:Address.State}
IN1-19.5	${DataTable:Address.Zip}
IN1-19.6	${DataTable:Address.Country}
IN1-19.8	
IN1-19.9	
IN1-44.1	${DataTable:Address.Address1}
IN1-44.2	${DataTable:Address.Address2}
IN1-44.3	${DataTable:Address.City}
IN1-44.4	${DataTable:Address.State}
IN1-44.5	${DataTable:Address.Zip}
IN1-44.6	${DataTable:Address.Country}
IN1-44.8	
IN1-44.9	
ROL-11.1	${DataTable:Address.Address1}
ROL-11.2	${DataTable:Address.Address2}
ROL-11.3	${DataTable:Address.City}
ROL-11.4	${DataTable:Address.State}
ROL-11.5	${DataTable:Address.Zip}
ROL-11.6	${DataTable:Address.Country}
ROL-11.8	
ROL-11.9	
OBX-21.1	${DataTable:Address.Address1}
OBX-21.2	${DataTable:Address.Address2}
OBX-21.3	${DataTable:Address.City}
OBX-21.4	${DataTable:Address.State}
OBX-21.5	${DataTable:Address.Zip}
OBX-21.6	${DataTable:Address.Country}
OBX-21.8	
OBX-21.9	
ACC-11.1	${DataTable:Address.Address1}
ACC-11.2	${DataTable:Address.Address2}
ACC-11.3	${DataTable:Address.City}
ACC-11.4	${DataTable:Address.State}
ACC-11.5	${DataTable:Address.Zip}
ACC-11.6	${DataTable:Address.Country}
ACC-11.8	
ACC-11.9	
OH2-13.1	${DataTable:Address.Address1}
OH2-13.2	${DataTable:Address.Address2}
OH2-13.3	${DataTable:Address.City}
OH2-13.4	${DataTable:Address.State}
OH2-13.5	${DataTable:Address.Zip}
OH2-13.6	${DataTable:Address.Country}
OH2-13.8	
OH2-13.9	
PRT-14.1	${DataTable:Address.Address1}
PRT-14.2	${DataTable:Address.Address2}
PRT-14.3	${DataTable:Address.City}
PRT-14.4	${DataTable:Address.State}
PRT-14.5	${DataTable:Address.Zip}
PRT-14.6	${DataTable:Address.Country}
PRT-14.8	
PRT-14.9	
OBX-24.1	${DataTable:Address.Address1}
OBX-24.2	${DataTable:Address.Address2}
OBX-24.3	${DataTable:Address.City}
OBX-24.4	${DataTable:Address.State}
OBX-24.5	${DataTable:Address.Zip}
OBX-24.6	${DataTable:Address.Country}
OBX-24.8	
OBX-24.9	
BPO-9.1	${DataTable:Address.Address1}
BPO-9.2	${DataTable:Address.Address2}
BPO-9.3	${DataTable:Address.City}
BPO-9.4	${DataTable:Address.State}
BPO-9.5	${DataTable:Address.Zip}
BPO-9.6	${DataTable:Address.Country}
BPO-9.8	
BPO-9.9	
BPO-12.1	${DataTable:Address.Address1}
BPO-12.2	${DataTable:Address.Address2}
BPO-12.3	${DataTable:Address.City}
BPO-12.4	${DataTable:Address.State}
BPO-12.5	${DataTable:Address.Zip}
BPO-12.6	${DataTable:Address.Country}
BPO-12.8	
BPO-12.9	
BPX-19.1	${DataTable:Address.Address1}
BPX-19.2	${DataTable:Address.Address2}
BPX-19.3	${DataTable:Address.City}
BPX-19.4	${DataTable:Address.State}
BPX-19.5	${DataTable:Address.Zip}
BPX-19.6	${DataTable:Address.Country}
BPX-19.8	
BPX-19.9	
SCH-14.1	${DataTable:Address.Address1}
SCH-14.2	${DataTable:Address.Address2}
SCH-14.3	${DataTable:Address.City}
SCH-14.4	${DataTable:Address.State}
SCH-14.5	${DataTable:Address.Zip}
SCH-14.6	${DataTable:Address.Country}
SCH-14.8	
SCH-14.9	
SCH-18.1	${DataTable:Address.Address1}
SCH-18.2	${DataTable:Address.Address2}
SCH-18.3	${DataTable:Address.City}
SCH-18.4	${DataTable:Address.State}
SCH-18.5	${DataTable:Address.Zip}
SCH-18.6	${DataTable:Address.Country}
SCH-18.8	
SCH-18.9	
RXO-33.1	${DataTable:Address.Address1}
RXO-33.2	${DataTable:Address.Address2}
RXO-33.3	${DataTable:Address.City}
RXO-33.4	${DataTable:Address.State}
RXO-33.5	${DataTable:Address.Zip}
RXO-33.6	${DataTable:Address.Country}
RXO-33.8	
RXO-33.9	
RXO-35.1	${DataTable:Address.Address1}
RXO-35.2	${DataTable:Address.Address2}
RXO-35.3	${DataTable:Address.City}
RXO-35.4	${DataTable:Address.State}
RXO-35.5	${DataTable:Address.Zip}
RXO-35.6	${DataTable:Address.Country}
RXO-35.8	
RXO-35.9	
RXE-41.1	${DataTable:Address.Address1}
RXE-41.2	${DataTable:Address.Address2}
RXE-41.3	${DataTable:Address.City}
RXE-41.4	${DataTable:Address.State}
RXE-41.5	${DataTable:Address.Zip}
RXE-41.6	${DataTable:Address.Country}
RXE-41.8	
RXE-41.9	
RXE-43.1	${DataTable:Address.Address1}
RXE-43.2	${DataTable:Address.Address2}
RXE-43.3	${DataTable:Address.City}
RXE-43.4	${DataTable:Address.State}
RXE-43.5	${DataTable:Address.Zip}
RXE-43.6	${DataTable:Address.Country}
RXE-43.8	
RXE-43.9	
RXA-28.1	${DataTable:Address.Address1}
RXA-28.2	${DataTable:Address.Address2}
RXA-28.3	${DataTable:Address.City}
RXA-28.4	${DataTable:Address.State}
RXA-28.5	${DataTable:Address.Zip}
RXA-28.6	${DataTable:Address.Country}
RXA-28.8	
RXA-28.9	
REL-9.1	${DataTable:Address.Address1}
REL-9.2	${DataTable:Address.Address2}
REL-9.3	${DataTable:Address.City}
REL-9.4	${DataTable:Address.State}
REL-9.5	${DataTable:Address.Zip}
